產品焦點
- 384 × 288 解析度、高靈敏度感測器
- 物體溫度範圍:-20°C 至 150°C,0°C 至 650°C;最大(±2°C,±2 %)
- 使用者定義的點、線、面的溫度測量
- 在熱影像中,最高溫處顯示突出的十字符號
- 熱影像更新頻率:50 fps
- 顏色警報(等溫)可用於高於、介於和低於物體溫度
- 支援鏡像、數位變焦(2倍、4倍、8倍)
產品規格
| 型號 | HM-TD2A37T-25/Q |
|---|---|
| 解析度 IR Resolution | 384 x 288 |
| 熱靈敏度 NETD | ≤ 35 mK (@ 25°C, F#=1) |
| 焦距 Focal Length | 25 mm |
| F光圈 F-number | F1.0 |
| 可視角 Field of View (FOV) | 14.8° × 11.1° |
| 空間分辨率 Spatial Resolution (IFOV) | 0.68 mrad |
| 最小對焦距離 Min. Focus Distance | 0.5 m |
| 對焦模式 Focus Mode | 半自動和手動 |
| 溫度範圍 Temperature Range | -20°C 至 150°C / 0°C 至 650°C |
| 精度 Accuracy | 最大(±2°C,±2%) |








