產品焦點
- 系統提供4種型號,功率範圍從6 kW到20.4 kW。
- 使用專屬元件組裝,確保最佳設計性能。
- 系統出廠時已完全組裝並經過測試,可立即投入使用。
- 支援90 V至250 V的自動選擇AC輸入,無需特殊配線。
- 範圍切換功能可確保最精確的規格,即使是最小的輸入。(包含性能測試數據)
- 提供標準接口:LAN / USB / RS232C(選配GPIB)。
- 兼容 “Wavy” 序列創建軟體。
- 負載輸入端子經過設計以確保最佳安全性。
- 提供適用於高電流的負載電纜。
產品規格
| 規格 Specifications | PLZ6005W SR | PLZ10005W SR | PLZ15005W SR | PLZ20005W SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定 Rating | 操作電壓 Operating voltage (V) | 1~150 | ||||
| 電流 Current (A) | 1200 | 2160 | ||||
| 功率 Power (W) | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | ||
| 恆流模式(CC) | 可設定範圍 Setting range | H range (A) | 0~1260 | 0~2268 | 0~3276 | 0~4284 |
| M range (A) | 0~126 | 0~226.8 | 0~327.6 | 0~428.4 | ||
| L range (A) | 0~12.6 | 0~22.68 | 0~32.76 | 0~42.84 | ||
| 波紋 Ripple | mArms | 120 | 216 | 312 | 408 | |
| 恆壓模式(CV) | 可設定範圍 Setting range | H range (L) | 0~157.5 | |||
| L range (L) | 0~15.75 | |||||
| 分辨率 Resolution | H range (mV) | 5 | ||||
| L range (mV) | 0.5 | |||||
| 恆阻模式(CR) | 可設定範圍 Setting range | H range (S) | 1260~0 | 2268~0 | 3276~0 | 4284~0 |
| M range (S) | 126~0 | 226.8~0 | 327.6~0 | 428.4~0 | ||
| L range (mS) | 12.6~0 | 22.68~0 | 32.76 | 42.84~0 | ||
| 恆功率模式(CP) | 可設定範圍 Setting range | H range (W) | 0~6300 | 0~11340 | 0~16380 | 0~21420 |
| M range (W) | 0~630 | 0~1134 | 0~1638 | 0~2142 | ||
| L range (W) | 0~63 | 0~113.4 | 0~163.8 | 0~214.2 | ||
| 重量 Weight | kg | 82 | 120 | 160 | 200 | |
| 消耗功率 Power consumption | VAmax | 275 | 465 | 655 | 855 | |


