產品焦點
- 工作電壓:0.25V 至 150V
- 高速轉換速率:60 A/μs
- 任意I-V特性:安裝“ARB模式”
- 並聯運轉功能:透過連接升壓單元,總電流和功率容量可增加至最大 10.8kW (2160A)。
- 新型高可見度 LCD 彩色顯示器。
- 改進的序列功能(最大 10000 步)
- 標準配備:LAN (LXI Compliant) / USB / RS232C, 選配:GPIB
- 設定記憶體可以儲存到 USB 隨身碟或從 USB 隨身碟載入。
產品規格
| 規格 Specifications | PLZ2405WB | ||
|---|---|---|---|
| 額定 Rating | 操作電壓 Operating voltage (V) | 0.25~150 | |
| 電流 Current (A) | 480 | ||
| 功率 Power (W) | 2400 | ||
| 電流範圍 Current range | H range (A) | 0~480 | |
| M range (A) | 0~48 | ||
| L range (A) | 0~4.8 | ||
| 設定精度 Setting accuracy | 恆流模式(CC) | H range (A) | ± (0.4% of set + 0.8% of range) |
| M range (A) | ± (0.4% of set + 0.8% of range) | ||
| L range (A) | ± (0.4% of set + 5% of range) | ||
| 恆阻模式(CR) | H range (L) | ± (0.5% of set + 1.5% of range) | |
| M range (A) | ± (0.5% of set + 1.5% of range) | ||
| L range (L) | ± (0.5% of set + 5% of range) | ||
| 恆壓模式(CV) | H.M.L range (mV) | ± (0.2% of set + 0.2% of range) | |
| 恆功率模式(CP) | H range (S) | ± (2% of range + 0.4% current range × Vin) | |
| M range (S) | ± (2% of range + 0.4% current range × Vin) | ||
| L range (mS) | ± (2% of range + 2.5% current range × Vin) | ||
| 測量精度 Measurement accuracy | 電壓表精度 Voltmeter accuracy | ± (0.1% of reading + 0.1% of range) | |
| 電流表精度 Ammeter accuracy | H range (W) | ± (0.4% of reading + 0.8% of range) | |
| M range (W) | ± (0.4% of reading + 0.8% of range) | ||
| L range (W) | ± (0.4% of reading + 5% of range) | ||
| 重量 Weight | kg | 15 | |
| 消耗功率 Power consumption | VAmax | 95 | |


