
PLZ405W 直流電子負載
PLZ-5W系列產品繼承了PLZ-4W系列產品的卓越操作性,更採用了高性能的 LCD 彩色液晶顯示器。工作電壓 150V,最小動作電壓 0.25V。恆壓、恆定功率、恆定電流+恆壓、恆阻+恆壓的 6 種動作模式之外,還新添加了用於輸入電壓可方便設定電流的任何 IV 特性 (ARB) 模式的直流電子負載裝置。
它除了具有最大速率 60A/μs (PLZ1205W) 的高速響應和 10μA 的最小設定解析度 (PLZ205W L量程) 之外,還備有軟啟動功能,可改變速率,切換 CV/CR 模式,開關功能、ABC 預設電源、20 個設定電源、操作功能等多種的功能。達到了很大範圍,可以支援各種應用。 LAN (LXI) / USB / RS232C 也被標準配備,可輕易嵌入到各種檢查系統中。
產品焦點
- 工作電壓:0.25V 至 150V
- 高速轉換速率:60 A/μs
- 任意I-V特性:安裝“ARB模式”
- 並聯運轉功能:透過連接升壓單元,總電流和功率容量可增加至最大 10.8kW (2160A)。
- 新型高可見度 LCD 彩色顯示器。
- 改進的序列功能(最大 10000 步)
- 標準配備:LAN (LXI Compliant) / USB / RS232C, 選配:GPIB
- 設定記憶體可以儲存到 USB 隨身碟或從 USB 隨身碟載入。
產品規格
| 規格 Specifications | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 額定 Rating | 操作電壓 Operating voltage (V) | 0.25~150 | |||
| 電流 Current (A) | 40 | 80 | 240 | ||
| 功率 Power (W) | 200 | 400 | 1200 | ||
| 恆流模式(CC) | 可設定範圍 Setting range | H range (A) | 0~42 | 0~84 | 0~252 |
| M range (A) | 0~4.2 | 0~8.4 | 0~25.2 | ||
| L range (A) | 0~0.42 | 0~0.84 | 0~2.52 | ||
| 波紋 Ripple | mArms | 4 | 8 | 24 | |
| 恆壓模式(CV) | 可設定範圍 Setting range | H range (L) | 0~157.5 | ||
| L range (L) | 0~15.75 | ||||
| 分辨率 Resolution | H range (mV) | 5 | |||
| L range (mV) | 0.5 | ||||
| 恆阻模式(CR) | 可設定範圍 Setting range | H range (S) | 42~0 | 84~0 | 252~0 |
| M range (S) | 4.2~0 | 8.4~0 | 25.2~0 | ||
| L range (mS) | 420~0 | 840~0 | 2520~0 | ||
| 恆功率模式(CP) | 可設定範圍 Setting range | H range (W) | 0~210 | 0~420 | 0~1260 |
| M range (W) | 0~21 | 0~42 | 0~126 | ||
| L range (W) | 0~2.1 | 0~4.2 | 0~12.6 | ||
| 重量 Weight | kg | 7 | 7.5 | 14 | |
| 消耗功率 Power consumption | VAmax | 50 | 50 | 85 | |

